Σας ενημερώνουμε ότι μετά και τους χθεσινούς αγώνες, οι ομάδες που προκρίθηκαν στην φάση ομίλων και θα πλαισιόσουν τις υπόλοιπες 10 ομάδες της Masters League είναι οι εξής παρακάτω:
- PHOENIX
- SPACE ARROWS
- TITANS DT
- MAD HOUSE
- EXTREME ARROWS
- HURRICANES (Ως η καλύτερη ομάδα, με περισσότερα κερδισμένα Games, από αυτές που αποκλείστηκαν)
Σύμφωνα με την από 23/10/22 ανακοίνωση μας όλες οι ομάδες που παίρνουν μέρος στην φάση των ομίλων έχουν έναν αριθμό seeded σύμφωνα με το "ranking system" που κρατάει ο Σύλλογος για το Κύπελλο και ξεκίνησε την περίοδο 2018-2019. Το συγκεκριμένο ranking system θα συνεχιστεί και με την φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου. Οι πόντοι που συλλέγει η κάθε ομάδα, σύμφωνα με την πορεία της στο Κύπελλο, θα προστίθενται σε αυτούς της προηγούμενης σεζόν. Το σύνολο των πόντων θα αντιστοιχεί στην πορεία της ομάδας στο Κύπελλο, την τελευταία τριετία. Οι προηγούμενοι πόντοι πέρα των τελευταίων τριών ετών θα αφαιρούνται από το σύνολο μετά το τέλος της κάθε σεζόν.
Οι πόντοι για το Ranking System του Κυπέλλου έχουν ως εξής:
- Νίκες:
- Εντός έδρας - 3 πόντοι
- Εκτός έδρας - 4 πόντοι
- Ισοπαλίες:
- Εντός έδρας - 1 πόντο
- Εκτός έδρας - 2 πόντοι
- Ήττες:
- Εντός έδρας - 0 πόντοι
- Εκτός έδρας - 0 πόντοι
- Challenge Cup:
- Πρόκριση - 10 πόντοι
- Αποκλεισμός στους 8 - 11 πόντοι
- Αποκλεισμός στους 4 - 12 πόντοι
- 2η Θέση - 13 πόντοι
- Κυπελλούχος - 15 πόντους
- Opportunity Cup:
- Πρόκριση - 7 πόντοι
- Αποκλεισμός στους 8 - 8 πόντοι
- Αποκλεισμός στους 4 - 9 πόντοι
- 2η Θέση - 10 πόντοι
- 1η Θέση - 12 πόντους
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας κοινοποιούμε παρακάτω την τελική βαθμολογία του Ranking System του Κυπέλλου της περιόδου 2018-2019.
2018-2019 | Challenge | Opportunity | |||||||||||||||
Α/Α | Teams | Cup Groups | Group | Chall | W-D-L | 1/8 | 1/4 | 2nd | 1st | Group | Opp | W-D-L | 1/8 | 1/4 | 2nd | 1st | Sum |
1 | North Fighters | 21 | 18 | 10 | 16 | 15 | 80 | ||||||||||
2 | Kings | 17 | 17 | 10 | 15 | 13 | 72 | ||||||||||
3 | Rebels | 21 | 21 | 10 | 4 | 11 | 67 | ||||||||||
4 | Topazi | 17 | 14 | 10 | 7 | 12 | 60 | ||||||||||
5 | Bullets | 21 | 12 | 10 | 4 | 12 | 59 | ||||||||||
6 | Dartbusters | 21 | 17 | 10 | 0 | 11 | 59 | ||||||||||
7 | Dart Knights | 17 | 18 | 10 | 0 | 11 | 56 | ||||||||||
8 | Phoenix | 7 | 17 | 7 | 10 | 12 | 53 | ||||||||||
9 | Pinoy Fighters | 14 | 18 | 10 | 0 | 11 | 53 | ||||||||||
10 | Slainte | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 47 | ||||||||||
11 | Heraklio DT | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 45 | ||||||||||
12 | Whispers | 8 | 19 | 7 | 0 | 8 | 42 | ||||||||||
13 | Pirates | 0 | 14 | 7 | 11 | 9 | 41 | ||||||||||
14 | Dirty Robin | 4 | 14 | 7 | 4 | 8 | 37 | ||||||||||
15 | One More Darts | 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 37 | ||||||||||
16 | >td >4 | 16 | 7 | 0 | 8 | 35 | |||||||||||
17 | Xontros DT | 13 | 11 | 10 | 0 | 34 | |||||||||||
18 | Toro | 15 | 7 | 10 | 0 | 32 | |||||||||||
19 | Dartons | 16 | 4 | 10 | 0 | 30 | |||||||||||
20 | De Facto Dragons | 14 | 4 | 10 | 0 | 28 | |||||||||||
21 | Daffy Darts | 13 | 7 | 7 | 0 | 27 | |||||||||||
22 | Nuestro | 11 | 4 | 10 | 0 | 25 | |||||||||||
23 | 26ers | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 | |||||||||||
24 | Alchemy DT | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 | |||||||||||
25 | Darts Mafia | 10 | 4 | 10 | 0 | 24 | |||||||||||
26 | Rising Arrows | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 | |||||||||||
27 | Space Arrows | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 | |||||||||||
28 | Les Pomole | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||
29 | Dart Vaders | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
30 | Mati Darts | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
31 | Ploughmans | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στο site μας στην διοργάνωση του Κυπέλλου έχουν αναρτηθεί οι τέσσερις όμιλοι του PADC CUP. Οι ομάδες πήραν αυτόματα την θέση τους σε κάθε όμιλο σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
Να υπενθυμίσουμε ότι οι θέσεις 1 και 2 του κάθε ομίλου προκρίνονται στο Challenge Cup και οι θέσεις 3 και 4 στο Opportunity Cup.
Σύντομα θα αναρτηθεί και το τελικό πρόγραμμα των αγώνων, όπου θα ενημερωθείτε με νέα μας ανακοίνωση.
12 Προβολες - Last updated: 04/01/23
